Art.-Nr. | Breite / Format | Ø | Packeinheit | Euro per Kg bei Abnahme | ||||
(in cm) | (in cm) | (PE) | 1 Rolle | 3 Rollen | 5 Rollen | 10 Rollen | ||
100 - 100 | 100 | ca. 40 | ca. 110 kg | 1,49 | 1,38 | 1,27 | 1,16 | |
100 - 125 | 125 | ca. 40 | ca. 135 kg | 1,43 | 1,32 | 1,16 | 1,10 | |
100 - 150 | 150 | ca. 40 | ca. 165 kg | 1,41 | 1,30 | 1,18 | 1,07 | |
Andere Breiten, Qualitäten und Abnahmemenge auf Anfrage! Wir informieren Sie gerne über Papierabrollgeräte und Zubehör! |
Art.-Nr. | Breite / Format | Ø | Packeinheit | Euro per Kg bei Abnahme | ||||
(in cm) | (in cm) | (PE) | 1 Rolle | 3 Rollen | 5 Rollen | 10 Rollen | ||
50 - 50 | 50 | ca. 22 | ca. 10 kg | 2,06 | 1,83 | 1,66 | 1,49 | |
50 - 75 | 75 | ca. 22 | ca. 15 kg | 2,00 | 1,77 | 1,61 | 1,43 | |
50 - 100 | 100 | ca. 22 | ca. 20 kg | 1,94 | 1,72 | 1,55 | 1,38 | |
Andere Breiten, Qualitäten und Abnahmemenge auf Anfrage! Wir informieren Sie gerne über Papierabrollgeräte und Zubehör! |
Art.-Nr. | Breite / Format | Ø | Packeinheit | Euro per Kg bei Abnahme | ||||
(in cm) | (in cm) | (PE) | 1 Rolle | 3 Rollen | 5 Rollen | 10 Rollen | ||
80 - 50 | 50 | ca. 22 | ca. 10 kg | 2,00 | 1,77 | 1,61 | 1,43 | |
80 - 75 | 75 | ca. 22 | ca. 15 kg | 1,94 | 1,72 | 1,55 | 1,38 | |
80 - 100 | 100 | ca. 22 | ca. 20 kg | 1,88 | 1,66 | 1,49 | 1,32 | |
Andere Breiten, Qualitäten und Abnahmemenge auf Anfrage! Wir informieren Sie gerne über Papierabrollgeräte und Zubehör! |
Art.-Nr. | Breite / Format | Packeinheit | Euro per Kg bei Abnahme | ||||
(in cm) | (PE) | 1 PE | 3 PE | 5 PE | 10 PE | ||
NMF 1/1 | 75 x 100 | 25 kg | 1,72 | 1,61 | 1,49 | 1,32 | |
NMF 1/2 | 50 x 75 | 25 kg | 1,77 | 1,66 | 1,55 | 1,43 | |
NMF 1/4 | 37,5 x 50 | 25 kg | 1,83 | 1,72 | 1,61 | 1,49 |